該傳感器設計用於測量氣相中的 O3 濃度。它可以用作其他製造商製造的標準4係列電化學O3傳感器的引腳對引腳替代。

| 標稱範圍 | 0 ~ 1,000 ppm |
| 很大過載 | 1,000 ppm |
| 靈敏度(20℃) | -0.17 ± 0.03 μA/ppm |
| 響應時間 (T90) | ≤ 60 秒 |
| 零信號 (20℃) | < ±0.2 μA |
| 基線偏移 (-20℃ ~ 50℃) | < 1 ppm |
| 解決 | 0.5 ppm |
| 線性度 | 線性高達 1,000 ppm |
| 偏壓 | 0 毫伏 |

| 溫度範圍 | -20℃ ~ 50℃ |
| 壓力範圍 | 1 ± 0.1 個大氣壓 |
| 濕度範圍 | 15% ~ 90%RH 無冷凝 |
| 長時間輸出漂移 | < 2% 信號/月 |
| 推薦儲存溫度 | 10℃~30℃ |
| 預期使用壽命 | 2 年在清潔空氣中 |
| 儲存壽命 | 原包裝6個月 |
| 保修單 | 12個月 |
| 很大限度。1,000ppm O3 時的電流 | < 0.5 毫安 |
| 很大限度。開/關電壓 | 1.3V |
| 很大限度。開關電流 | < 1.0 安 |
| 築屋材料 | ABS |
| 重量(標稱) | 5克 |
| 方向 | 沒有任何 |
傳感器引腳的輸出信號不同。產品設計中引腳使用不當會影響傳感器功能。在任何情況下都應避免暴露於高濃度的溶劑蒸氣中。機械過應力可能導致傳感器的塑料外殼變形或破裂。如果傳感器在極端環境條件下使用,請聯係香蕉视频黄下载了解更多詳情。
| 氣體 | 濃度 (ppm) | 輸出信號(ppm O3 等效) |
|---|---|---|
| 硫化氫 | 20 | -5.0 |
| 二氧化硫 | 20 | < 1.0 |
| 一氧化氮 | 50 | < 1.0 |
| 二氧化氮 | 10 | < 12.0 |
| 一氧化碳 | 100 | 0.0 |
| 氨 | 100 | 0.0 |
| 氫 | 1,000 | 0.0 |
| 氯 | 10 | 10.0 |
| 二氧化碳 | 10,000 | 0.0 |
注:交叉敏感性包括但不限於上述氣體。它也可能對其他氣體有反應。上表中的數據可能會因傳感器批次不同和測試環境的變化而有所差異。不推薦使用對該傳感器具有交叉敏感性的氣體進行校準。
該傳感器設計用於某些對生命至關重要的應用儀器。為確保傳感器在儀器內部的功能符合其規格,每次使用前都需要仔細閱讀儀器用戶指南並遵守校準程序,使用經過認證的目標校準氣體。否則可能會導致嚴重傷害和死亡。請不要打開傳感器的塑料外殼,因為裏麵儲存的電解液和其他化學物質是有害的。
強烈建議客戶使用本文檔作為其產品設計或應用的參考來驗證傳感器性能。